Deskripsi
Laser Scanner Alpha Geo Lixel L2 Pro
Laser Scanner Alpha Geo Lixel L2 Pro adalah perangkat pemindaian 3D generasi terbaru yang mampu menghasilkan point cloud berwarna secara real-time dengan akurasi hingga ±1 cm . Dilengkapi teknologi LiDAR + SLAM + kamera 48MP , alat ini cocok untuk pemetaan konstruksi, digital twin, arsitektur, hingga dokumentasi warisan. Ringkas, cepat, presisi — solusi profesional tanpa proses pasca yang rumit.
Spesifikasi :
| Parameter Sistem | Berat | 1,7 kg (tanpa baterai) |
| Ukuran 1 | 180mm×130mm×400mm | |
| Casing Luar | Aluminium kelas industri | |
| Konsumsi Daya | <30W | |
| Antarmuka | USB 3.1 Gen2 | |
| Penyimpanan | SSD 1TB | |
| Waktu Operasi Berkelanjutan | 90 menit | |
| Nirkabel | Mendukung WiFi, Bluetooth: 802.11a/b/g/n/ac, WiFi 2.4G 2412-2472MHz , WiFi 5G2 5180-5240MHz , WiFi 5G8 5745-5825MHz | |
| Lingkungan | Suhu Operasional | -20°C~50°C |
| -4°F-122°F | ||
| Peringkat IP | IP54 | |
| Fungsi | Penentuan Posisi Visual | Didukung |
| RGB waktu nyata | Didukung | |
| Penggabungan RTK waktu nyata | Didukung | |
| Keluaran | Format Awan Titik | .las .ply |
| Format Gambar | .jpg | |
|
Aksesoris |
Ransel dengan Lengan Penstabil | Dimensi: 60cm x 60cm x 15cm |
| Berat: 2,5 kg | ||
| Ransel dengan Bantalan | Dimensi: 55cm x 35cm x 25cm | |
| Berat: 2,7 kg | ||
| Kasus pengiriman | Dimensi: 42cm*34cm*18cm | |
| Berat dengan Sistem: 6,6 kg | ||
| Tiang Ekstensi 2m | Didukung | |
| Dudukan Ponsel | Didukung | |
| Pelat Titik Kontrol | Didukung | |
| Ketepatan | Akurasi Vertikal/Horizontal Absolut (RMSE) [2] | 3 cm |
| Akurasi Relatif Waktu Nyata (RMSE) [3] | 2 cm | |
| Akurasi Relatif yang Diproses (RMSE) [3] | 1 cm | |
| Akurasi Pengulangan (RMSE) [4] | 2 cm | |
| Ketebalan Awan Titik [5] | 0,5 cm | |
| Contoh LixelUp ™ | Didukung | |
| LiDAR | Rentang Operasi | Rentang Operasi |
| 0,5m~300m | ||
| Sensor LiDAR | Kelas 1/905nm | |
| Sensor FOV | 360°x270° | |
| Frekuensi Pemindaian | 320.000 poin/detik | |
| 640.000 poin/detik | ||
| Kamera untuk Gambar Panorama | Resolusi | 2×48 Megapiksel |
| Panjang Fokus | 2 mm | |
| Bukaan | F/2.0 | |
| CMOS | 1/2 inci | |
| Rana | Pintu gulir | |
| FOV | 190°x190° | |
| Kamera untuk Penentuan Posisi Visual | Resolusi | 1x1MP |
| Rana | Rana global | |
| FOV | 190°x119° | |
| Baterai | Voltase | 14,4V |
| Kapasitas | 46,8 Wh |



Ulasan
Belum ada ulasan.