Deskripsi
Kuasai Medan dengan Presisi Tinggi: Total Station Topcon ES602G
Di era modern yang penuh dengan kompleksitas dan tuntutan, presisi dan efisiensi menjadi kunci utama kesuksesan. Bagi para profesional di bidang konstruksi, survei, dan pemetaan, kemampuan alat ukur untuk bekerja di berbagai kondisi, menghasilkan data akurat, dan mudah digunakan adalah hal yang dicari. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Topcon menghadirkan Total Station Topcon ES602G, solusi cerdas dan presisi untuk mengoptimalkan proyek Anda.
Lebih Dari Sekadar Total Station:
- Pengukuran Tanpa Reflektor: Lakukan pengukuran cepat dan mudah hingga 500 meter tanpa memerlukan reflektor eksternal, menghemat waktu dan tenaga Anda di lapangan.
- Akurasi Tinggi: Dapatkan hasil pengukuran yang presisi dengan akurasi sudut 2 detik dan jangkauan EDM (Electronic Distance Measurement) hingga 5.000 meter dengan prisma dan 500 meter tanpa prisma.
- Teknologi EDM Terbaru: Nikmati teknologi EDM Red-Prism terbaru yang menawarkan kecepatan, presisi, dan performa luar biasa dalam berbagai kondisi pengukuran, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.
- Desain Ringan dan Kompak: Bekerja dengan mudah di berbagai medan dengan desain yang ringkas dan ringan (3,2 kg) yang memudahkan Anda membawanya ke mana pun.
Spesifikasi Detail Topcon ES602G:
ES-600G Technic Data | |||||
Model | ES-602G | ||||
Telescope | |||||
Magnification /Resolution | 30X/2.5″ | ||||
Others | Length of Lens: 171mm,Objective Aperture :45mm(EDM:48mm),Erect, Field Of View: 1˚30′(26m/1,000m),Minimum Focus: 1.3m, Back light:5 Class | ||||
Angle Measurements | |||||
Minimum Reading | 1″/5″ | ||||
Angle Measurements Accuracy (ISO17123-3:2001) | |||||
Dual Axis Compensator/Collimation Error Correction | Liquid twin screw tilt sensor ,Compensator Range ±6′/Collimator Correction |
||||
Measuring Distance Part | |||||
Laser output grade | Non prism:3R grade ,prism /reflctor sheet 1 grade | ||||
Measuring Range (the general weather condition ) |
Non prism | 0.3~500m | |||
Reflector Sheet | RS90N-K:1.3~500m;RS50N-K:1.3~300m;RS10N-K:1.3~100m | ||||
Mini Prism | 1.3~500m | ||||
Single Prism | 1.3~4,000m/ good weather condition*6:1.3~5,000m | ||||
Mini Display | Fine Measuring/Rapid Measuring:0.001m Tracking:0.01m | ||||
Distance Measuring Accuracy (ISO17123-4:2001) |
Non Prism | (3+2ppm×D)mm*7 | |||
Reflector Sheet | (3+2ppm×D)mm | ||||
Prism | (2+2ppm×D)mm | ||||
Measuring Time | Fine:0.9s,Rapid :0.7,Tracking:0.3s | ||||
Port and Data Management | |||||
Display/ Key Board | Adjective Contrast Ratio ,with backlight192×80point ,Dot Matrix LCDS graphic display / with backlight 25 key ( Alphabet Number keyboard) . | ||||
Operating Panel | Double Side | ||||
Trigger Key | On the right side of instrument, A key Trigger | ||||
Data memory | Internal Memory | About 10,000 points | |||
External Memory | USB flash Memory (Max. 8GB) | ||||
Port | RS-232C serial port,USB2.0(A port,to use connect with U display) | ||||
Bluetooth Model (optional) | 1 Grade Bluetooth, Ver.2.1 +EDR,Transfer Distance:300m*10 | ||||
Others | |||||
Laser Alignment | Coaxial red EDM laser beam | ||||
Guid light | Green Laser Diode(524nm)and red laser Diode(626nm),Work Rang: 1.3~150m | ||||
Spirit Level | Electronic Spirit Level | 6′(inner circle ) | |||
Circle Spirit Level | 10′/2mm | ||||
Laser Plummet ( Optional) | 2 Grade laser products, Red laser Diode (635nm±10nm),Plummet Accuracy:<=1.0mm/1.3m | ||||
Optics Plummet | Magnification:3X,Minimus Focus:0.3m(From Tribrach) | ||||
Dustproof and Waterproof | IP66(ICE 60529:2001) | ||||
Work Temperature | -20~+60ºC | ||||
Size(including handle) | 191mm(W)×181mm(L)×348mm(H) | ||||
Weight (including Handle and Battery) | 5.6kg | ||||
Power System | |||||
Battery | BT-L2 On Board Battery | Recharger Battery | |||
Work Time | About 25 Hours ( the different between the angle measuring and distance measuring 1 time /30s) |
Total Station Topcon ES602G: Solusi Tepat untuk Berbagai Kebutuhan:
- Konstruksi: Lakukan pengukuran tata ruang, layout bangunan, dan inspeksi struktur dengan presisi tinggi, efisiensi maksimal, dan kemudahan penggunaan.
- Surveying: Buat peta topografi, batasan properti, dan rencana konstruksi yang detail dengan mudah dan akurat di berbagai kondisi lingkungan.
- Pemetaan: Lakukan pemetaan jalan, sungai, dan area luas lainnya dengan efisiensi maksimal, bahkan di medan yang sulit dijangkau.
- Utilitas: Petakan jaringan pipa dan kabel bawah tanah, lakukan inspeksi infrastruktur, dan rencanakan proyek pemeliharaan dengan presisi dan keandalan di berbagai kondisi.
Tingkatkan Efisiensi, Akurasi, dan Kemudahan Kerja Anda dengan Total Station Topcon ES602G
Hubungi sales kami hari ini untuk informasi lebih lanjut tentang Total Station Topcon ES602G dan dapatkan penawaran spesial.
Bersama Total Station Topcon ES602G, ukur presisi, bangun masa depan yang kokoh, dan ciptakan solusi cerdas.
Ulasan
Belum ada ulasan.