Deskripsi
Di era modern yang penuh dengan tantangan, ketangguhan dan presisi menjadi kunci utama kesuksesan. Bagi para profesional di bidang konstruksi, survei, dan pemetaan, kemampuan alat ukur untuk bekerja di berbagai kondisi dan menghasilkan data akurat adalah hal yang mutlak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Sokkia menghadirkan Total Station Sokkia IM-103, partner tangguh yang siap menemani Anda di medan manapun.
Lebih Dari Sekadar Total Station:
- Pengukuran Tanpa Reflektor: Lakukan pengukuran cepat dan mudah hingga 1.000 meter tanpa memerlukan reflektor eksternal, menghemat waktu dan tenaga Anda di lapangan.
- Akurasi Tinggi: Dapatkan hasil pengukuran yang presisi dengan akurasi sudut 2 detik dan jangkauan EDM (Electronic Distance Measurement) hingga 6.000 meter dengan prisma dan 1.000 meter tanpa prisma.
- Teknologi EDM Terbaru: Nikmati teknologi EDM terbaru yang menawarkan kecepatan, presisi, dan performa luar biasa dalam berbagai kondisi pengukuran, bahkan dalam kondisi pencahayaan rendah.
- Desain Kokoh dan Tahan Air: Bekerja dengan tenang di berbagai kondisi cuaca dengan desain kokoh dan tahan air (IP66) yang melindungi Total Station IM-103 dari debu, air, dan guncangan.
Spesifikasi Total Station IM-103
Model | iM-103 | |
Telescope | ||
Magnification / Resolving power | 30x / 2.5″ | |
Others | Length : 171mm (6.7in.), Objective aperture : 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) for EDM), Image: Erect, Field of view: 1°30′ (26m/1,000m), Minimum focus: 1.3m (4.3ft.) Reticle illumination: 5 brightness levels |
|
Angle measurement | ||
Minimum Display | 1″/5″ (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) |
|
Accuracy (ISO 17123-3:2001) | 3″ | |
Dual-axis compensator | Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±6′ | |
Collimation compensation | On/Off (selectable) | |
Distance measurement | ||
Laser output*1 | Reflectorless mode : Class 3R / Prism/sheet mode : Class 1 | |
Measuring range (under average conditions*2) | Reflectorless*3 | 0.3 to 800m (2,620ft.) / Under good conditions*4 : 1,000m (3,280ft.) |
Reflective sheet*5*6 | RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m (4.3 to 320ft.) |
|
Mini prisms | CP01: 1.3 to 2,500m (4.3 to 8,200ft.), OR1PA: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.) | |
One prism | 1.3 to 5,000m (4.3 to 16,400ft.) / Under good conditions*4 : 6,000m (19,680ft.) | |
Minimum Display | Fine / Rapid : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (selectable) Tracking / Road : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (selectable) |
|
Accuracy*2 (ISO 17123-4:2001) (D=measuring distance in mm) | Reflectorless*3 | (2 + 2ppm x D) mm*8 |
Reflective sheet*5*6 | (2 + 2ppm x D) mm | |
Prism*7 | (1.5 + 2ppm x D) mm | |
Measuring time*4*9 | Fine | 0.9s (initial 1.5s) |
Rapid | 0.6s (initial 1.3s) | |
Tracking | 0.4s (initial 1.3s) | |
OS, Interface and Data management | ||
Operating system | Linux | |
Display / Keyboard | Graphic LCD, 192 x 80 dots, backlight, contrast adjustment / Alphanumeric keyboard / 28 keys with backlight | |
Control panel location | On both faces | |
Trigger key | Yes (right side) | |
Data storage | Internal memory | Approx. 50,000 points |
Plug-in memory device | USB flash memory (max. 32GB) | |
Interface | Serial RS-232C, USB2.0 (Type A for USB flash memory) | |
Bluetooth modem (option)*10 | Bluetooth Class 1.5, Operating range: up to 10m*11 | |
General | ||
Guide light*12 | Green LED (524nm) and Red LED (626nm), Operating range: 1.3 to 150m (4.3 to 490ft.) | |
Laser-pointer*12 | Coaxial red laser using EDM beam | |
Levels | Graphic | 6’ (Inner Circle) |
Circular level (on tribrach) | 10′ / 2mm | |
Plummet | Optical | Magnification: 3x, Minimum focus: 0.5m (19.7in.) from tribrach bottom |
Laser (option) | Red laser diode (635nm±10nm), Beam accuracy: <=1.0mm@1.3m, Class 2 laser product | |
Dust and water protection / Operating temperature | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 to +60ºC (-4 to +140ºF) | |
Size with handle | 183(W)x 181(D)x 348(H)mm | |
Instrument height | 192.5mm from tribrach mounting surface | |
Weight with battery & tribrach | Approx. 5.3kg (11.7lb) | |
Power supply | ||
Battery | Li-ion rechargeable battery BDC70 | |
Operating time (20ºC)*13 | BDC70: Approx. 28hours*14 |
Total Station Sokkia IM-103: Solusi Tepat untuk Berbagai Kebutuhan:
- Konstruksi: Lakukan pengukuran tata ruang, layout bangunan, dan inspeksi struktur dengan presisi tinggi dan ketahanan di medan yang berat.
- Surveying: Buat peta topografi, batasan properti, dan rencana konstruksi yang detail dengan mudah dan akurat di berbagai kondisi lingkungan.
- Pemetaan: Lakukan pemetaan jalan, sungai, dan area luas lainnya dengan efisiensi maksimal, bahkan di medan yang sulit dijangkau.
- Utilitas: Petakan jaringan pipa dan kabel bawah tanah, lakukan inspeksi infrastruktur, dan rencanakan proyek pemeliharaan dengan presisi dan keandalan di berbagai kondisi.
Tingkatkan Efisiensi, Akurasi, dan Keandalan Proyek Anda dengan Total Station Sokkia IM-103
Hubungi sales kami hari ini untuk informasi lebih lanjut tentang Total Station Sokkia IM-103 dan dapatkan penawaran spesial.
Bersama Total Station Sokkia IM-103, ukur presisi, bangun masa depan yang kokoh.
Jangan Lewatkan Kesempatan Ini:
- Dapatkan total station terbaik di kelasnya dengan harga yang kompetitif.
- Rasakan pengalaman pengukuran yang presisi, efisien, dan mudah digunakan, bahkan di medan yang menantang.
- Dapatkan dukungan penuh dari tim sales dan purna jual kami yang berpengalaman.
Hubungi sales kami sekarang dan ciptakan masa depan yang lebih gemilang dengan Total Station Sokkia IM-103!
Ulasan
Belum ada ulasan.