Deskripsi
Di dunia yang penuh dengan dinamika, presisi dan efisiensi menjadi kunci utama kesuksesan. Bagi para profesional di bidang survei, konstruksi, dan pertambangan, ketepatan pengukuran adalah hal yang mutlak. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Topcon menghadirkan Total Station GTS-1002, alat ukur canggih yang siap menjadi mitra tepercaya Anda di lapangan.
Lebih Dari Sekadar Total Station:
- Akurasi Tak Tertandingi: Dapatkan akurasi sudut hingga 5 detik dan jangkauan EDM (Electronic Distance Measurement) hingga 1.000 meter tanpa prisma dan 5.000 meter dengan prisma.
- Performa Luar Biasa: Dilengkapi teknologi mutakhir, Total Station GTS-1002 mampu melakukan pengukuran presisi dengan cepat dan mudah.
- Ketahanan Teruji: Dengan desain kokoh dan tahan air (IP66), Total Station GTS-1002 siap menghadapi berbagai kondisi lapangan yang ekstrem.
- Fitur Lengkap: Layar sentuh LCD berwarna, perangkat lunak Topcon MAGNET, dan konektivitas Bluetooth untuk kemudahan pengoperasian dan integrasi data.
Spesifikasi Detail Topcon GTS-1002:
Magnification/Resolving power | 30X/2.5″ | ||||||||
Length: 150mm, Objective aperture: 45mm (EDM:48mm), | |||||||||
Other | Image: Erect, Field of view: 1°30′ (26m/1,000m), | ||||||||
Minimum focus: 1.3m | |||||||||
Angle measurement | |||||||||
Display resolutions | 1″/5″ | ||||||||
Accuracy (ISO 17123-3:2001) | 2” | ||||||||
Method | Absolute | ||||||||
Compensator | Dual-axis liquid tilt sensor, working range: ±6′ | ||||||||
Distance measurement | |||||||||
Laser output level | Non prism: | 3R Prism/ Reflector 1 | |||||||
Measuring range | |||||||||
(under average conditions *1 ) | |||||||||
Reflectorless | 0.3 ~ 350m | ||||||||
RS90N-K:1.3 ~ 500m | |||||||||
Reflector | RS50N-K:1.3 ~ 300m | ||||||||
RS10N-K:1.3 ~ 100m | |||||||||
Mini prism | 1.3 ~ 500m | ||||||||
One prism | 1.3 ~ 4,000m/ under average conditions *1 : 1.3 ~ 5,000m | ||||||||
Accuracy | Reflectorless | (3+2ppm×D)mm | |||||||
Reflector | (3+2ppm×D)mm | ||||||||
Prism | (2+2ppm×D)mm | ||||||||
Measurement time | Fine: 1mm: 0.9s Coarse: 0.7s, Tracking: 0.3s | ||||||||
Interface and Data management | |||||||||
Display/keyboard | Adjustable contrast, backlit LCD graphic display / | ||||||||
With backlit 25 key (alphanumeric keyboard) | |||||||||
Control panel location | On both faces | ||||||||
Data storage | |||||||||
Internal memory | 10,000pts. | ||||||||
External memory | USB flash drives (maximum 8GB) | ||||||||
Interface | RS-232C; USB2.0 | ||||||||
General | |||||||||
laser Designator | Coaxial red laser | ||||||||
Levels | Circular level | ±6′ | |||||||
Plate level | 10′ /2mm | ||||||||
Optical plummet telescope | Magnification: 3x, Focusing range: 0.3m to infinity, | ||||||||
Dust and water protection | IP66 | ||||||||
Operating temperature | -20 ~ +60℃ | ||||||||
Size | 191mm(W)×181mm(L)×348mm(H) | ||||||||
Weight | 5.6kg | ||||||||
Power supply | |||||||||
Battery | BT-L2 lithium battery | ||||||||
Working time | 25 |
Total Station Topcon GTS-1002: Solusi Tepat untuk Berbagai Kebutuhan:
- Surveying: Lakukan pengukuran topografi, tata ruang, dan konstruksi dengan presisi tinggi.
- Utilitas: Petakan jaringan pipa dan kabel bawah tanah, lakukan inspeksi infrastruktur, dan rencanakan proyek pemeliharaan.
- Pertambangan: Hitung volume material, rancang rencana penambangan, dan pantau stabilitas lereng.
- Arkeologi: Dokumentasikan situs bersejarah dan buat model 3D artefak.
Tingkatkan Efisiensi dan Akurasi dengan Total Station Topcon GTS-1002
Hubungi sales kami hari ini untuk informasi lebih lanjut tentang Total Station Topcon GTS-1002 dan dapatkan penawaran spesial.
Bersama Total Station Topcon GTS-1002, ukur presisi, bangun masa depan.
Jangan Lewatkan Kesempatan Ini:
- Dapatkan total station terbaik di kelasnya dengan harga yang kompetitif.
- Rasakan pengalaman pengukuran yang presisi, efisien, dan mudah digunakan.
- Dapatkan dukungan penuh dari tim sales dan purna jual kami yang berpengalaman.
Hubungi sales kami sekarang dan ciptakan masa depan yang lebih gemilang dengan Total Station Topcon GTS-1002!
Ulasan
Belum ada ulasan.