Deskripsi
Revolusikan pengalaman survey Anda dengan ESurvey E800, GPS Geodetik GNSS RTK yang memadukan performa luar biasa, fleksibilitas, dan desain kokoh untuk mengantarkan Anda pada puncak profesionalisme.
Akurasi Tak Tertandingi:
- Raih akurasi horizontal dan vertikal hingga 5mm, menghadirkan hasil survei yang terpercaya dan bebas keraguan.
- Dukungan multi-konstelasi GNSS memastikan kinerja optimal di berbagai medan, bahkan di area dengan sinyal lemah.
Fleksibilitas yang Tak Terbatas:
- ESurvey E800 kompatibel dengan berbagai mode operasi, termasuk RTK Static, RTK Kinematic, PPK, dan SBAS, siap untuk segala skenario survei.
- Konektivitas UHF dan 4G LTE memungkinkan jangkauan komunikasi yang luas dan transfer data yang cepat, memastikan kelancaran operasi di lapangan.
Kekuatan Tahan Lama yang Teruji:
- Dilengkapi dengan IP67 rating, ESurvey E800 tahan air dan debu, siap menghadapi kondisi lapangan yang ekstrem.
- Baterai internal tahan lama dengan kapasitas 12 jam operasi, memastikan Anda dapat menyelesaikan survei tanpa gangguan.
Fitur Cerdas, Pengalaman Mudah:
- Layar LCD berwarna dengan antarmuka intuitif memudahkan kontrol dan navigasi.
- ESurvey E800 kompatibel dengan berbagai perangkat lunak survei ternama, memberikan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan.
Lebih Dari Sekadar GPS:
- ESurvey E800 dilengkapi dengan IMU internal dan sensor kemiringan untuk data kemiringan dan heading yang presisi, ideal untuk aplikasi seperti pemetaan mobile dan UAV.
- Dukungan jaringan 4G LTE memungkinkan akses internet cepat dan transfer data yang efisien.
ESurvey E800: Mitra Andal untuk Kesuksesan Survei Anda
- Baik Anda seorang surveyor profesional yang berpengalaman atau pemula yang ambisius, ESurvey E800 siap menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan Anda menuju presisi survei.
- Dapatkan performa tinggi, desain kokoh, fitur cerdas, dan fleksibilitas tak terbatas dalam satu perangkat yang luar biasa.
Spesifikasi GPS Geodetik GNSS RTK Esurvey E800
GNSS PERFORMANCE | ||
---|---|---|
Channels | 336 Trimble BD990 Board | |
Satellite Constellations | GPS: L1CA / L1P / L1C / L2P / L2C / L5 GLONASS: G1 / G2, P1 / P2 BeiDou: B1 / B2 / B3 GALILEO: E1BC / E5a / E5b QZSS: L1CA / L2C / L5 / L1C L-Band SBAS: L1 CA/L5 |
|
Update Rate | Up to 50Hz | |
Static accuracy | Horizontal: 2.5mm + 1ppm RMS Vertical: 5mm + 1ppm RMS |
|
RTK accuracy | Horizontal: 8mm + 1ppm RMS Vertical: 15mm + 1ppm RMS |
POWER SUPPLY | ||
---|---|---|
Battery | Rechargeable built-in Lithium-ion battery 7.2V/13000mAh. | |
Working time | UP to 12 hours | |
Charging | 9~28V with external power DC |
PHYSICAL | ||
---|---|---|
Dimensions | 158mm*158mm*72mm | |
Weight | 1.25 kg |
INTERFACE | ||
---|---|---|
5-pin | Used to connect external power supply or external UHF radio | |
Type-C | For direct charging, data transmission | |
Sim card slot | For SIM card installation | |
Voice | Support TTS voice calling | |
Bluetooth | V2.1+EDR / V4.1 Dual Mode, Class2 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Internal UHF | TX (2/5W adjustable) & RX, up to 10km working distance | |
Network | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800MHz |
EXTRAS | ||
---|---|---|
Electronic bubble | Standard |
WORKING MODE – PROTECTION | ||
---|---|---|
Operation Temperature | -45℃ ~+65℃ | |
Storage Temperature | -50℃ ~+80℃ | |
Water/Dust Proof | IP 67 | |
Shock | Survive a 2 m (6.6 ft) pole drop 1.2 m free fall | |
Vibration | Vibration resistant | |
Humidity | 100% condensing |
Tingkatkan Standar Survei Anda dengan ESurvey E800. Rasakan Perbedaannya!
Ulasan
Belum ada ulasan.